1600萬(wàn)CMOS相機(jī) 的技術(shù)參數(shù)
傳感器型號(hào) | 索尼IMX071 |
傳感器尺寸 | 23.6*15.6mm |
有效像素 | 1600萬(wàn) |
像元尺寸 | 4.8*4.8 |
像元合并 | 4928*32643696*24482464*1632 |
可調(diào)整光圈 | 能 |
鏡頭校正 | 能(限尼康鏡頭) |
曝光時(shí)間 | 1/250--30s |
降噪 | 能 |
ISO | 100-6400 |
可見(jiàn)光阻止片 | 有 |
目前業(yè)內(nèi)組件EL常用像素的比較:
內(nèi)容 | 1600萬(wàn) CMOS相機(jī) | 1600萬(wàn) CCD相機(jī) | 雙830萬(wàn) CCD相機(jī) |
曝光時(shí)間 | 6s | 8s | 8s |
數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間 | 2s | 4s | 4s |
耗電 | 低 | 高 | 高 |
機(jī)械快門 | 有 | 自制 | 有 |
快門壽命 | 長(zhǎng) | 短 | 長(zhǎng) |
穩(wěn)定性 | 高 | 高 | 一般 |
價(jià)格 | 低 | 很高 | 高 |
畸變 | 自帶矯正 | 明顯 | 明顯 |
平場(chǎng)矯正 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
對(duì)環(huán)境要求 | 低 | 高 | 高 |
主要概括為以下幾點(diǎn):
1、 穩(wěn)定性好,畸變率低、成像時(shí)間短、圖像清晰、價(jià)格低
2、 較之前CMOS噪點(diǎn)多的問(wèn)題,已經(jīng)大大改善,與CCD無(wú)明顯差異
3、 我司對(duì)于該款1600萬(wàn)像素,經(jīng)過(guò)軟件優(yōu)化處理,完全達(dá)到了工業(yè)級(jí)相機(jī)圖片質(zhì)量,并且速度優(yōu)于工業(yè)相機(jī)。